Электронный тир (iShooter) и интерактивный тир: четыре варианта комплекта, для каждого — минимальные и оптимальные требования к компьютеру.
Электронный тир — iShooter
Мишени распечатаны на принтере и висят на стене. Камера видит лазерную вспышку на бумаге. Проектор не нужен.
Интерактивный тир
Мишени выводит проектор на экран или белую стену. Камера видит лазерную вспышку на изображении.
Электронный тир · бумажные мишени на стене
| Минимальные | Оптимальные | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 10/11 64-bit · macOS 10.13+ · iPadOS / iOS 13+ | Windows 10/11 64-bit · macOS 10.13+ · iPadOS / iOS 13+ |
| Процессор | Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 5600G | Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 8600G |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | встроенная Intel UHD Graphics 630 или AMD Radeon Vega 7 — дискретная не нужна | встроенная Intel UHD Graphics 730 или AMD Radeon 760M — дискретная не нужна |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Камера | веб-камера UVC от 1024×768, от 30 кадров/с, с ручной настройкой выдержки и яркости | веб-камера UVC от 1024×768, от 30 кадров/с, с ручной настройкой выдержки и яркости |
| Место на диске | 500 MB | 500 MB |
| Сеть | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) |
Мишени печатаются из программы на обычном принтере, форматы A1–A7. Проектор не нужен.
Электронный тир · бумажные мишени на стене
| Минимальные | Оптимальные | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 10/11 64-bit · macOS 10.13+ | Windows 10/11 64-bit · macOS 10.13+ |
| Процессор | Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 8600G | Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 8700G |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | встроенная Intel UHD Graphics 730 или AMD Radeon 760M — дискретная не нужна | встроенная Intel UHD Graphics 770 или AMD Radeon 780M — дискретная не нужна |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Камеры | 3 веб-камеры UVC от 1024×768, от 30 кадров/с, с ручной настройкой выдержки и яркости | 3 веб-камеры UVC от 1024×768, от 30 кадров/с, с ручной настройкой выдержки и яркости |
| USB | каждая камера — в отдельный USB-порт | камеры на разных USB-контроллерах |
| Место на диске | 500 MB | 500 MB |
| Сеть | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) |
Мишени печатаются из программы на обычном принтере, форматы A1–A7. Проектор не нужен.
Мишени выводит проектор
| Минимальные | Оптимальные | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
| Процессор | Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 570 или Intel Arc A380; встроенная — AMD Radeon 760M и выше | NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A580 |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Камера | PS3 Eye | PS3 Eye |
| Проектор | 1 мультимедийный; экран или ровная матовая белая стена | 1 мультимедийный; экран или ровная матовая белая стена |
| Место на диске | 500 MB | 500 MB |
| Сеть | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) |
Требования указаны для 1 экрана и 1 камеры. Встроенной видеокарте нужна двухканальная память; Intel UHD 730/770 и Iris Xe для интерактивного тира слабы. Изображение проектора не должно выходить за границы экрана, масштаб экрана в Windows — 100%.
Панорамный или многоэкранный режим
| Минимальные | Оптимальные | |
|---|---|---|
| ОС | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
| Процессор | Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 7600 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ и больше |
| Видеокарта | от 8 GB видеопамяти: AMD Radeon RX 580 8 GB или NVIDIA GeForce RTX 3060 (до 4 экранов) | от 8 GB видеопамяти: AMD Radeon RX 7700 XT / RX 7800 XT или NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (до 4 экранов) |
| Видеовыходы | по одному на каждый экран | по одному на каждый экран |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Камера | PS3 Eye | PS3 Eye |
| Проекторы | по одному на каждый экран | по одному на каждый экран |
| Сеть | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) | интернет для активации и проверки лицензии (примерно раз в месяц) |
Требования указаны для 3 экранов; для 5 экранов ориентируйтесь на оптимальные и выше. Видеокарты NVIDIA выводят изображение не больше чем на 4 экрана — для 5 экранов нужна AMD Radeon. У RX 580 пять разъёмов; у RX 7700 XT / 7800 XT четыре, пятый экран подключается через MST-хаб. Место на диске — 500 MB.